- info@jingtaoenergy.com
- +86 18661390903
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Overall Dimensions | 850 mm (L) × 450 mm (H) × 650 mm (W) |
| Weight | 80 kg |
| Power Consumption | 1500 W |
| Minimum Ground Clearance | 8 mm |
| Vertical Payload Capacity | 80 kg |
| Working Width | 35 cm |
| Abrasive Blasting Rate | Not applicable – water-only system |
| Cleaning Efficiency | Up to 15 m²/h (depending on coating type and condition) |
| Required Supporting Equipment | Ultra-high-pressure water pump unit (280 MPa, 46 L/min) + water recovery & filtration system |
⚠️ Note: This system is not an abrasive blaster—it replaces blasting entirely with a cleaner, smarter waterjet approach.
XBR-1 Miniature Wall-climbing Robot (Explosion-proof)
XBR-1-F Grinding and Rust Removal Robot